| Sign In | Join Free | My ecer.com.ru |
|
Model NO. : SC0565
Luminous Intensity : NO LIGHT
Color : NO LIGHT
Structure : PLASTIC
Material : SIC
VR : 650V
PACAKGE : TO-247
IF : 5A
Transport Package : Carton
Specification : Silicon
Trademark : JF
Origin : China
HS Code : 854110000
Supply Ability : 10000000000piece/Year
Package Size : 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm
Package Gross Weight : 0.002kg
Place of Origin : China
Certification : ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949
MOQ : 3,000 Pieces
Price : Negotiable
Delivery Time : Peak Season Lead Time: one month Off Season Lead Time: within 15 workdays
Payment Terms : LC, T/T, PayPal
SILICON CARBIDE SCHOTTKY DIODE
Electronics Component
Part Number: SC0565
Major Parameter:
| Type | VRRM | IF | IR(25ºC) | IR(175ºC) | VF(25ºC) | VF(175ºC) | Tj | Outline |
| V | A | μA | μA | V | V | ºC | ||
| SC0265 | 650 | 2 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | TO-220AB: None suffix ITO-220AB: F suffix TO-263: D suffix TO-252: M suffix |
| SC0465 | 650 | 4 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| SC0665 | 650 | 6 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| SC0865 | 650 | 8 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| SC1065 | 650 | 10 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| SC1265 | 650 | 12 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| SC1565 | 650 | 15 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| SC1665 | 650 | 16 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| SC2065 | 650 | 20 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| SC1065CT | 650 | 2×5 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | TO-220AB |
| SC2065CT | 650 | 2×10 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 |
Brand: JF logo
Manufacturer: Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Features:
Application:
Used in power supply, lighting, auto, home appliance field







|
|
High Temperature 5A 650V VR Silicon Carbide Diode for Industrial Applications Images |